ZZT-F650-41XC超高清同轴光测量显微镜
一、产品介绍:
采用同轴照明连续变倍光学系统,整个视野照明均匀,全程齐焦无闪动,超长景深,具有高分辨率和高清晰度品质。主要适用于晶片、LCD液晶、LED、半导体、光纤、电子设备、光电行业、医药生物教育部门和科研领域的数码成像观察、检测和测量。同比上光源,下光源的优势是成像没有阴影、色差小、畸变小、外形美观、轻巧、操作简单。
镜头 | 光学倍率 | 0.6X-5.0X |
摄像目镜 | 1X(标配)、选配(0.5X、2X等) | |
变倍比 | 1:8.3 | |
工作距离 | 约100mm | |
支架 | 升降范围 | 280mm |
底座立柱 | 330X300X20mm、立柱高320mm | |
相机 | 镜头接口 | 标准C/CS接口 |
白平衡 | 自动、手动 | |
输出方式 | HDMI接口/USB接口/千兆网口 | |
颜色 | 彩色/黑白 | |
输出分辨率 | 3840×2160 | |
靶面尺寸 | 1/1.8″ | |
曝光控制 | 手动曝光或自动曝光可调 | |
帧率 | 60帧/秒 | |
像元尺寸 | 1.85μm×1.85μm | |
十字线 | 支持0-100条竖线/横线、颜色、位置可任意调节 | |
测量功能 | 点,线,矩形,圆,圆弧,多边形,圆心距,点到线、线到线、角 度等距离测量 | |
总放大倍数 | 50-1000倍左右可调,选配最大可达2000倍 | |
标配视场范围 | 1.2mm-10mm | |
标配清单 | 1、超高清CCD测量相机1台; 2、0.6X-5X可调变焦镜头1个; 3、金属大底座和粗微调支架1套; 4、连续可调点光源1套; 5、标准校正玻璃尺1块; 6、32G存储U盘和光电鼠标1套; | |
选配件 | 显示器 | HDMI接口22寸、24寸、27寸高清显示器等 |
支架 | 万向支架 | |
平台 | X、Y移动平台 | |
辅助物镜 | 2X、5X、10X、20X、50X等 | |









客服1